فهرست کاروانهای خروجی از ایران
توجه: ساعت حرکت به وقت ایران و ساعت فرود به وقت محلی عربستان است.
| شماره پرواز | تاریخ | مبدا | حرکت | مقصد | فرود | هواپیمایی | کاروانها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22FEB2899 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | مشهد | ۲۱:۵۵ | مدينه | ۰۱:۲۵ | سعودي | صالح پور۱۵۷ نفر هجرت بجنورد۱۷۲ نفر شادان سير کيهان۱۱۰ نفر |
| 22FEB2897 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | تهران-مهرآباد | ۲۲:۱۵ | مدينه | ۰۰:۵۰ | سعودي | الهام بخش تهران۱۶۳ نفر سماوات گشت البرز۱۵۷ نفر ره يثرب۱۳۱ نفر |
| 23FEB2795 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | زاهدان | ۰۲:۰۵ | مدينه | ۰۵:۲۵ | سعودي | بدر تفتان۱۷۱ نفر ايثارگران جنوب شرق۱۲۲ نفر |
| 23FEB5022 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | تهران-مهرآباد | ۰۳:۰۰ | جده | ۰۶:۰۰ | ماهان | سباسير۱۲۱ نفر ريوکان محلات۱۲۰ نفر |
| 23FEB2789 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | اهواز | ۰۴:۲۵ | مدينه | ۰۶:۲۵ | سعودي | پيام هاجر خرمشهر۱۶۵ نفر کارون گشت خوزستان۱۲۶ نفر |
| 23FEB2793 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | اصفهان | ۰۴:۳۰ | مدينه | ۰۶:۵۰ | سعودي | جهان نما۱۶۰ نفر شجره گشت۱۶۵ نفر نسيم فردوس سپنتا۱۲۱ نفر |
| 23FEB2811 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | ساري | ۰۵:۵۰ | مدينه | ۰۸:۵۰ | سعودي | پيام زائر ساري۱۴۵ نفر خادم الائمه۱۲۶ نفر |
| 1253 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | تهران-مهرآباد | ۰۶:۲۰ | جده | ۰۹:۲۵ | ايران اير | باران۱۲۳ نفر ميقات شرق آذر۱۲۰ نفر |
| 23FEB5028 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | مشهد | ۰۶:۳۰ | جده | ۱۰:۲۵ | ماهان | عقيق خيبر۱۲۱ نفر مشتاقان حرم بجنورد۱۱۹ نفر |
| 23FEB2809 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | رشت | ۰۶:۵۵ | مدينه | ۰۹:۲۵ | سعودي | ياسين گشت گيلان۱۶۵ نفر راهيان نينوا۱۲۶ نفر |
| 23FEB5032 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | تهران-مهرآباد | ۱۵:۳۰ | جده | ۱۸:۲۵ | ماهان | در نجف قم۱۱۱ نفر انوار المدينه شازند۱۳۰ نفر |
| 1259 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | اردبيل | ۱۶:۱۰ | جده | ۱۹:۵۵ | ايران اير | |
| 23FEB2813 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | اروميه | ۲۰:۴۰ | جده | ۲۳:۵۰ | سعودي | شمس تور اروميه۱۶۶ نفر مبين۱۲۶ نفر |
| 23FEB2801 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | تهران-مهرآباد | ۲۲:۱۵ | جده | ۰۰:۵۰ | سعودي | هجرت شاهرود۱۵۳ نفر صراط الحميد۱۴۳ نفر صرامي۱۴۳ نفر |
| 24FEB2803 | ۱۳۹۰/۱۲/۵ | مشهد | ۰۱:۵۵ | مدينه | ۰۵:۲۵ | سعودي | جميل سير توس۱۶۴ نفر وادي نور سبزوار۱۶۷ نفر حطيم پويان مشهد۱۱۹ نفر |
| 24FEB2807 | ۱۳۹۰/۱۲/۵ | اصفهان | ۰۴:۳۰ | مدينه | ۰۶:۵۰ | سعودي | سامان گشت آشنا۱۵۱ نفر حرمين زاينده رود۱۶۷ نفر کعبه دل۱۲۸ نفر |
| 24FEB2825 | ۱۳۹۰/۱۲/۵ | يزد | ۰۵:۵۵ | مدينه | ۰۸:۲۵ | سعودي | |
| 1265 | ۱۳۹۰/۱۲/۵ | تهران-مهرآباد | ۰۶:۲۰ | جده | ۰۹:۲۵ | ايران اير | ايلاف نور۱۱۹ نفر راهيان بين الحرمين۱۲۱ نفر |
| 1267 | ۱۳۹۰/۱۲/۵ | تهران-مهرآباد | ۰۷:۴۰ | جده | ۱۰:۴۵ | ايران اير | ساريکاسير۱۲۴ نفر قاليچه پرنده۱۲۰ نفر |
| 24FEB2827 | ۱۳۹۰/۱۲/۵ | ساري | ۰۷:۵۰ | مدينه | ۱۰:۵۰ | سعودي | معراج۱۴۷ نفر کيميا۱۲۵ نفر |
