فهرست پروازهای ورودی به ایران
توجه: ساعت حرکت به وقت محلی عربستان و ساعت فرود به وقت ایران است.
| شماره | تاریخ | مبدا | حرکت | مقصد | فرود | هواپیمایی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22FEB2898 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۱۶:۱۰ | مشهد | ۲۰:۲۰ | سعودي | 74E |
| 22FEB2896 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۱۷:۰۰ | تهران-مهرآباد | ۲۰:۳۰ | سعودي | 74E |
| 22FEB5017 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۱۸:۲۵ | تهران-مهرآباد | ۲۲:۱۵ | ماهان | A30 |
| 22FEB2794 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۲۰:۴۵ | تهران-مهرآباد | ۰۰:۳۵ | سعودي | AB6. |
| 22FEB2792 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۲۲:۱۵ | اصفهان | ۰۱:۳۰ | سعودي | 74E |
| 1248 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۲۲:۲۰ | تهران-مهرآباد | ۰۲:۱۰ | ايران اير | AB3 |
| 22FEB2788 | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | جده | ۲۳:۲۰ | اهواز | ۰۲:۲۰ | سعودي | AB6. |
| 23FEB2810 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۰۰:۳۰ | ساري | ۰۴:۲۰ | سعودي | AB6. |
| 23FEB2808 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۰۱:۳۵ | رشت | ۰۵:۲۵ | سعودي | AB6. |
| 23FEB5021 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۰۹:۲۵ | تهران-مهرآباد | ۱۳:۱۵ | ماهان | A30 |
| 1254 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۰:۵۵ | اردبيل | ۱۵:۱۰ | ايران اير | AB3 |
| 23FEB5027 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۲:۲۵ | اهواز | ۱۵:۴۵ | ماهان | A30 |
| 23FEB2812 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۴:۴۰ | اروميه | ۱۸:۵۰ | سعودي | AB6. |
| 1258 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۵:۵۵ | كرمانشاه | ۱۹:۵۰ | ايران اير | AB3 |
| 1258 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۵:۵۵ | كرمانشاه | ۱۹:۵۰ | ايران اير | AB3 |
| 23FEB2800 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۶:۵۵ | تهران-مهرآباد | ۲۰:۲۵ | سعودي | 74E |
| 23FEB5031 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۱۹:۵۰ | تهران-مهرآباد | ۲۳:۴۰ | ماهان | A30 |
| 23FEB2802 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۲۰:۱۰ | مشهد | ۰۰:۱۰ | سعودي | 74E |
| 1260 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۲۱:۲۵ | تهران-مهرآباد | ۰۱:۱۵ | ايران اير | AB3 |
| 23FEB2806 | ۱۳۹۰/۱۲/۴ | جده | ۲۳:۳۰ | اصفهان | ۰۲:۴۵ | سعودي | 74E |
